Relative Dermal Absorption Factors
Chemical Name |
Relative Dermal Absorption Factor (unitless) |
CAS Number | Chemical Class |
---|---|---|---|
2,4-D | 94-75-7 | organic | |
Aldicarb | 116-06-3 | organic | |
Aldrin | 0.25 | 309-00-2 | organic |
Aniline | 62-53-3 | organic | |
Anthracene | 120-12-7 | organic | |
Arsenic | 0.03 | 7440-38-2 | inorganic |
Atrazine + metabolites | 1912-24-9 | organic | |
Azinphos-methyl | 86-50-0 | organic | |
Barium | 0.1 | 7440-39-3 | inorganic |
Bendiocarb | 22781-23-3 | organic | |
Benz[a]anthracene | 0.2 | 56-55-3 | organic |
Benzene | 0.08 | 71-43-2 | organic |
Benzo(a)pyrene | 0.2 | 50-32-8 | organic |
Benzo(b)fluoranthene | 0.2 | 205-99-2 | organic |
Benzo(g,h,i)perylene | 0.18 | 191-24-2 | organic |
Benzo(j)fluoranthene | 0.2 | 205-82-3 | organic |
Benzo(k)fluoranthene | 0.2 | 207-08-9 | organic |
Bis(2-ethyl-hexyl) phthalate | 0.02 | 117-81-7 | organic |
Bis(Chloro-methyl) ether | 542-88-1 | organic | |
Boron (and borates) | 7440-42-8 | inorganic | |
Bromoxynil | 1689-84-5 | organic | |
Cadmium | 0.14 | 7440-43-9 | inorganic |
Carbaryl | 63-25-2 | organic | |
Carbofuran | 1563-66-2 | organic | |
Carbon tetrachloride | 0.1 | 56-23-5 | organic |
Chloramine, mono | 10599-90-3 | organic | |
Chlorobenzene | 0.1 | 108-90-7 | organic |
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | organic | |
Chromium, hexavalent | 0.09 | 18540-29-9 | inorganic |
Chromium, total | 0.04 | 7440-47-3 | inorganic |
Chrysene | 0.2 | 218-01-9 | organic |
Copper | 0.1 | 7440-50-8 | inorganic |
Cumene (isopropylbenzene) | 98-82-8 | organic | |
Cyanazine | 21725-46-2 | organic | |
Cyanide, free (CN- + HCN) | 0.3 | 57-12-5 | inorganic |
DDT (DDT, p,p'-) | 0.2 | 50-29-3 | organic |
Diazinon | 333-41-5 | organic | |
Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | organic | |
Dibromoethane, 1,2- | 106-93-4 | organic | |
Dibutyl phthalate | 84-74-2 | organic | |
Dicamba | 1918-00-9 | organic | |
Dichlorobenzene, 1,2- | 0.1 | 95-50-1 | organic |
Dichlorobenzene, 1,3- | 0.1 | 541-73-1 | organic |
Dichlorobenzene, 1,4- | 0.1 | 106-46-7 | organic |
Dichlorobenzidine, 3,3'- | 0.54 | 91-94-1 | organic |
Dichloroethane, 1,2- | 0.1 | 107-06-2 | organic |
Dichloroethylene, 1,1 | 0.1 | 75-35-4 | organic |
Dichloromethane | 75-09-2 | organic | |
Dichorophenol, 2,4- | 0.4 | 120-83-2 | organic |
Diclofop-methyl | 51338-27-3 | organic | |
Dieldrin | 0.25 | 60-57-1 | organic |
Dimethoate | 60-51-5 | organic | |
Dinoseb | 88-85-7 | organic | |
Dioxane, 1,4- | 123-91-1 | organic | |
Diquat | 2764-72-9 | organic | |
Diuron | 330-54-1 | organic | |
Ethylbenzene | 0.2 | 100-41-4 | organic |
Fluoranthene | 206-44-0 | organic | |
Fluorene | 86-73-7 | organic | |
Fluoride, inorganic (F-) | 16984-48-8 | inorganic | |
Glyphosate | 1071-83-6 | organic | |
Hexachlorobenzene | 118-74-1 | organic | |
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene | 0.2 | 193-39-5 | organic |
Lead | 0.006 | 7439-92-1 | inorganic |
Malathion | 121-75-5 | organic | |
Manganese | 7439-96-5 | inorganic | |
Mercury, inorganic (ionic) | 0.05 | NA | inorganic |
Mercury, vapour | NA | inorganic | |
Methoxychlor | 0.2 | 72-43-5 | organic |
Methyl mercury | 22967-92-6 | organic | |
Methyl methacrylate | 80-62-6 | organic | |
Methyl t-butyl ether (MTBE) | 0.1 | 1634-04-4 | organic |
Metolachlor | 51218-45-2 | organic | |
Metribuzin | 21087-64-9 | organic | |
Molybdenum | 0.1 | 7439-98-7 | inorganic |
Naphthalene | 91-20-3 | organic | |
Naphthalene, 2-Methyl | 91-57-6 | organic | |
Nickel (II) chloride | 0.35 | 7718-54-9 | inorganic |
Nickel (II) oxide | 0.35 | 1313-99-1 | inorganic |
Nickel (II) sulfate | 0.35 | 7786-81-4 | inorganic |
Nickel (III) subsulfide | 0.35 | 12035-72-2 | inorganic |
Nickel, metallic | 0.35 | 7440-02-0 | inorganic |
Nickel, oxidic/sulphidic/soluble | 0.35 | NA | inorganic |
Nickel, soluble | 0.35 | NA | inorganic |
Nitrilotriacetic acid (NTA) | 139-13-9 | organic | |
Paraquat (as dichloride) | 1910-42-51 | organic | |
Parathion | 56-38-2 | organic | |
Pentachlorobenzene | 608-93-5 | organic | |
Pentachlorophenol | 0.11 | 87-86-5 | organic |
Phenanthrene | 0.18 | 85-01-8 | organic |
Phenol | 0.26 | 108-95-2 | organic |
Phorate | 298-02-2 | organic | |
Picloram | 1918-02-1 | organic | |
Polychlorinated Biphenyls (total) | NA | organic | |
Pyrene | 129-00-0 | organic | |
Selenium | 0.002 | 7782-49-2 | inorganic |
Simazine | 122-34-9 | organic | |
Styrene | 0.2 | 100-42-5 | organic |
Terbufos | 13071-79-9 | organic | |
Tetrachlorobenzene, 1,2,3,4- | 634-66-2 | organic | |
Tetrachlorobenzene, 1,2,3,5- | 634-90-2 | organic | |
Tetrachlorobenzene, 1,2,4,5- | 95-94-3 | organic | |
Tetrachloro-dibenzofuran, 2,3,7,8- | 51207-31-9 | organic | |
Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8- | 1746-01-6 | organic | |
Tetrachloroethylene (PCE) | 0.1 | 127-18-4 | organic |
Tetrachlorophenol, 2,3,4,6- | 58-90-2 | organic | |
Toluene | 0.12 | 108-88-3 | organic |
Tributyltin Oxide | 56-35-9 | organic | |
Trichlorobenzene, 1,2,3- | 87-61-6 | organic | |
Trichlorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | organic | |
Trichlorobenzene, 1,3,5- | 108-70-3 | organic | |
Trichloroethylene (TCE) | 0.1 | 79-01-6 | organic |
Trichlorophenol,2,4,6- | 0.26 | 88-06-2 | organic |
Trichloropropane, 1,2,3- | 96-18-4 | organic | |
Trifluralin | 1582-09-8 | organic | |
Uranium (non-radiological) | 7440-61-1 | inorganic | |
Vinyl chloride | 0.16 | 75-01-4 | organic |
Xylenes (total) | 0.12 | 1330-20-7 | organic |
Zinc | 0.02 | 7440-66-6 | inorganic |
Table adapted from Health Canada's PQRA model (Health Canada 2004)
PDF version of this table
Error: footer could not be retrieved!